Окт 16, 2026 - Птн
| Бейрут, LB | 22°C облачно с прояснениями | |
|
Wind
8 м/с, ЮЮЗ
Humidity
68%
Pressure
759.81 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пт окт 16 | 24/23°C | 8 м/с, ЮЮЗ | 70% | 759.81 мм рт. ст. | |
| сб окт 17 | 26/23°C | 9 м/с, ЮЗ | 71% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вс окт 18 | 23/23°C | 7 м/с, ЮЮЗ | 70% | 764.32 мм рт. ст. | |
| пн окт 19 | 23/23°C | 4 м/с, ЗЮЗ | 53% | 763.57 мм рт. ст. | |
| вт окт 20 | 21/22°C | 4 м/с, ЮВ | 62% | 764.32 мм рт. ст. |
Окт 16, 2026 - Птн
| Баальбек, LB | 17°C небольшая облачность | |
|
Wind
2 м/с, ЮЗ
Humidity
60%
Pressure
760.56 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пт окт 16 | 18/15°C | 4 м/с, ЮЮЗ | 54% | 760.56 мм рт. ст. | |
| сб окт 17 | 20/14°C | 5 м/с, ЮЮЗ | 44% | 762.07 мм рт. ст. | |
| вс окт 18 | 21/11°C | 5 м/с, ЮЮЗ | 42% | 764.32 мм рт. ст. | |
| пн окт 19 | 20/13°C | 3 м/с, Ю | 26% | 763.57 мм рт. ст. | |
| вт окт 20 | 20/13°C | 3 м/с, ССВ | 26% | 764.32 мм рт. ст. |


