Окт 9, 2026 - Птн
| Бейрут, LB | 22°C небольшая облачность | |
|
Wind
6 м/с, С
Humidity
77%
Pressure
762.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пт окт 9 | 29/25°C | 6 м/с, С | 67% | 762.82 мм рт. ст. | |
| сб окт 10 | 29/25°C | 3 м/с, ЮЮВ | 76% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вс окт 11 | 25/25°C | 5 м/с, ЮЮЗ | 76% | 759.81 мм рт. ст. | |
| пн окт 12 | 24/25°C | 3 м/с, Ю | 71% | 761.31 мм рт. ст. | |
| вт окт 13 | 24/25°C | 5 м/с, ССВ | 78% | 762.82 мм рт. ст. |
Окт 9, 2026 - Птн
| Баальбек, LB | 15°C ясно | |
|
Wind
1 м/с, С
Humidity
64%
Pressure
763.57 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пт окт 9 | 24/18°C | 4 м/с, СВ | 24% | 763.57 мм рт. ст. | |
| сб окт 10 | 24/17°C | 4 м/с, СВ | 29% | 762.07 мм рт. ст. | |
| вс окт 11 | 25/17°C | 4 м/с, Ю | 30% | 760.56 мм рт. ст. | |
| пн окт 12 | 24/16°C | 3 м/с, ЮЗ | 38% | 762.07 мм рт. ст. | |
| вт окт 13 | 24/17°C | 3 м/с, СВ | 34% | 763.57 мм рт. ст. |




