Июл 13, 2026 - Пнд
| Бейрут, LB | 26°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, ЮЮЗ
Humidity
68%
Pressure
756.06 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пн июл 13 | 33/29°C | 6 м/с, ЮЗ | 73% | 756.06 мм рт. ст. | |
| вт июл 14 | 34/26°C | 6 м/с, ЮЗ | 71% | 756.06 мм рт. ст. | |
| ср июл 15 | 27/27°C | 2 м/с, ЗЮЗ | 64% | 756.06 мм рт. ст. | |
| чт июл 16 | 27/27°C | 4 м/с, ЮЗ | 69% | 756.06 мм рт. ст. | |
| пт июл 17 | 28/28°C | 6 м/с, ЮЗ | 70% | 754.56 мм рт. ст. |
Июл 13, 2026 - Пнд
| Баальбек, LB | 22°C ясно | |
|
Wind
0 м/с, З
Humidity
54%
Pressure
757.56 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пн июл 13 | 31/24°C | 6 м/с, ЮЗ | 14% | 756.06 мм рт. ст. | |
| вт июл 14 | 31/22°C | 6 м/с, ЗЮЗ | 10% | 756.06 мм рт. ст. | |
| ср июл 15 | 32/23°C | 5 м/с, ЗЮЗ | 13% | 756.81 мм рт. ст. | |
| чт июл 16 | 33/24°C | 7 м/с, ЗЮЗ | 13% | 756.81 мм рт. ст. | |
| пт июл 17 | 31/23°C | 6 м/с, ЗЮЗ | 14% | 755.31 мм рт. ст. |
