Янв 17, 2026 - Сбт
| Бейрут, LB | 12°C пасмурно | |
|
Wind
5 м/с, ЮЮЗ
Humidity
83%
Pressure
762.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб янв 17 | 15/13°C | 6 м/с, ЮЗ | 57% | 763.57 мм рт. ст. | |
| вс янв 18 | 14/12°C | 7 м/с, С | 69% | 761.31 мм рт. ст. | |
| пн янв 19 | 13/12°C | 7 м/с, С | 55% | 765.82 мм рт. ст. | |
| вт янв 20 | 12/12°C | 8 м/с, С | 47% | 768.07 мм рт. ст. | |
| ср янв 21 | 15/15°C | 5 м/с, ССЗ | 30% | 763.57 мм рт. ст. |
Янв 17, 2026 - Сбт
| Баальбек, LB | 3°C переменная облачность | |
|
Wind
5 м/с, ЮЮЗ
Humidity
87%
Pressure
762.07 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб янв 17 | 6/3°C | 6 м/с, ЮЗ | 71% | 763.57 мм рт. ст. | |
| вс янв 18 | 6/3°C | 6 м/с, ЮЗ | 80% | 760.56 мм рт. ст. | |
| пн янв 19 | 4/1°C | 4 м/с, ЮЗ | 51% | 765.07 мм рт. ст. | |
| вт янв 20 | 3/1°C | 3 м/с, ССВ | 34% | 767.32 мм рт. ст. | |
| ср янв 21 | 7/8°C | 5 м/с, Ю | 37% | 765.07 мм рт. ст. |



