Дек 30, 2025 - Втр
| Бейрут, LB | 15°C ясно | |
|
Wind
4 м/с, ЮЮЗ
Humidity
59%
Pressure
765.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| вт дек 30 | 15/16°C | 6 м/с, Ю | 59% | 765.82 мм рт. ст. | |
| ср дек 31 | 18/17°C | 14 м/с, ЮЮЗ | 63% | 759.06 мм рт. ст. | |
| чт янв 1 | 16/16°C | 11 м/с, ЮЗ | 74% | 759.06 мм рт. ст. | |
| пт янв 2 | 12/12°C | 12 м/с, З | 63% | 765.82 мм рт. ст. | |
| сб янв 3 | 13/13°C | 3 м/с, ССВ | 44% | 771.82 мм рт. ст. |
Дек 30, 2025 - Втр
| Баальбек, LB | 7°C ясно | |
|
Wind
5 м/с, ЮЗ
Humidity
50%
Pressure
765.07 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| вт дек 30 | 7/5°C | 7 м/с, ЮЮЗ | 50% | 765.07 мм рт. ст. | |
| ср дек 31 | 7/6°C | 13 м/с, ЮЗ | 95% | 759.81 мм рт. ст. | |
| чт янв 1 | 7/6°C | 11 м/с, ЮЗ | 97% | 758.31 мм рт. ст. | |
| пт янв 2 | 4/0°C | 8 м/с, ЮЗ | 67% | 764.32 мм рт. ст. | |
| сб янв 3 | 6/3°C | 2 м/с, ЗЮЗ | 29% | 771.07 мм рт. ст. |
