Янв 13, 2026 - Втр
| Бейрут, LB | 10°C пасмурно | |
|
Wind
14 м/с, З
Humidity
85%
Pressure
758.31 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| вт янв 13 | 10/10°C | 15 м/с, З | 85% | 758.31 мм рт. ст. | |
| ср янв 14 | 13/13°C | 7 м/с, СЗ | 46% | 765.82 мм рт. ст. | |
| чт янв 15 | 14/14°C | 4 м/с, В | 43% | 768.07 мм рт. ст. | |
| пт янв 16 | 16/16°C | 3 м/с, ЮВ | 51% | 766.57 мм рт. ст. | |
| сб янв 17 | 16/15°C | 5 м/с, ЮЗ | 56% | 762.82 мм рт. ст. |
Янв 13, 2026 - Втр
| Баальбек, LB | 4°C пасмурно | |
|
Wind
8 м/с, ЮЗ
Humidity
91%
Pressure
757.56 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| вт янв 13 | 4/-1°C | 12 м/с, ЮЗ | 91% | 757.56 мм рт. ст. | |
| ср янв 14 | 2/-2°C | 6 м/с, ЮЗ | 77% | 765.07 мм рт. ст. | |
| чт янв 15 | 3/-0°C | 4 м/с, ЮЮЗ | 76% | 768.07 мм рт. ст. | |
| пт янв 16 | 5/1°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 83% | 767.32 мм рт. ст. | |
| сб янв 17 | 5/4°C | 4 м/с, ЮЮЗ | 91% | 763.57 мм рт. ст. |


