Янв 20, 2026 - Втр
| Бейрут, LB | 11°C небольшая облачность | |
|
Wind
3 м/с, С
Humidity
45%
Pressure
766.57 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| вт янв 20 | 11/8°C | 9 м/с, С | 46% | 766.57 мм рт. ст. | |
| ср янв 21 | 13/14°C | 4 м/с, ССВ | 30% | 768.07 мм рт. ст. | |
| чт янв 22 | 16/18°C | 5 м/с, ЮВ | 47% | 762.82 мм рт. ст. | |
| пт янв 23 | 16/14°C | 6 м/с, СЗ | 75% | 760.56 мм рт. ст. | |
| сб янв 24 | 16/15°C | 4 м/с, СВ | 50% | 762.07 мм рт. ст. |
Янв 20, 2026 - Втр
| Баальбек, LB | 2°C ясно | |
|
Wind
1 м/с, ССЗ
Humidity
37%
Pressure
766.57 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| вт янв 20 | 2/-1°C | 3 м/с, ВСВ | 39% | 766.57 мм рт. ст. | |
| ср янв 21 | 6/6°C | 4 м/с, Ю | 23% | 768.07 мм рт. ст. | |
| чт янв 22 | 9/8°C | 8 м/с, ЮЗ | 49% | 762.82 мм рт. ст. | |
| пт янв 23 | 10/5°C | 8 м/с, ЮЮЗ | 65% | 759.81 мм рт. ст. | |
| сб янв 24 | 8/5°C | 5 м/с, ЮЗ | 57% | 762.07 мм рт. ст. |

