Апр 25, 2026 - Сбт
| Бейрут, LB | 22°C пасмурно | |
|
Wind
7 м/с, С
Humidity
68%
Pressure
757.56 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб апр 25 | 21/21°C | 7 м/с, С | 65% | 757.56 мм рт. ст. | |
| вс апр 26 | 21/19°C | 7 м/с, ЮЮЗ | 69% | 759.06 мм рт. ст. | |
| пн апр 27 | 19/18°C | 4 м/с, ЮЗ | 72% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вт апр 28 | 19/19°C | 3 м/с, С | 68% | 759.81 мм рт. ст. | |
| ср апр 29 | 20/19°C | 3 м/с, ЗЮЗ | 73% | 760.56 мм рт. ст. |
Апр 25, 2026 - Сбт
| Баальбек, LB | 12°C пасмурно | |
|
Wind
2 м/с, В
Humidity
40%
Pressure
759.81 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб апр 25 | 20/15°C | 4 м/с, СВ | 28% | 759.06 мм рт. ст. | |
| вс апр 26 | 22/14°C | 9 м/с, З | 27% | 759.06 мм рт. ст. | |
| пн апр 27 | 18/14°C | 6 м/с, ССВ | 36% | 759.06 мм рт. ст. | |
| вт апр 28 | 18/14°C | 4 м/с, ЗЮЗ | 35% | 758.31 мм рт. ст. | |
| ср апр 29 | 19/15°C | 4 м/с, З | 35% | 759.81 мм рт. ст. |


