Май 30, 2026 - Сбт
| Бейрут, LB | 24°C ясно | |
|
Wind
7 м/с, ЮЗ
Humidity
76%
Pressure
761.31 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб май 30 | 24/21°C | 7 м/с, ЮЗ | 76% | 761.31 мм рт. ст. | |
| вс май 31 | 23/22°C | 3 м/с, ЮЗ | 74% | 761.31 мм рт. ст. | |
| пн июн 1 | 23/22°C | 3 м/с, С | 66% | 762.07 мм рт. ст. | |
| вт июн 2 | 23/22°C | 3 м/с, ССЗ | 64% | 762.82 мм рт. ст. | |
| ср июн 3 | 23/23°C | 2 м/с, З | 57% | 762.07 мм рт. ст. |
Май 30, 2026 - Сбт
| Баальбек, LB | 22°C ясно | |
|
Wind
2 м/с, ЗЮЗ
Humidity
31%
Pressure
760.56 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб май 30 | 22/16°C | 5 м/с, ЗЮЗ | 31% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вс май 31 | 23/18°C | 5 м/с, В | 31% | 760.56 мм рт. ст. | |
| пн июн 1 | 25/19°C | 5 м/с, С | 24% | 761.31 мм рт. ст. | |
| вт июн 2 | 26/21°C | 5 м/с, ССВ | 25% | 762.07 мм рт. ст. | |
| ср июн 3 | 26/19°C | 7 м/с, З | 12% | 762.07 мм рт. ст. |


