Апр 11, 2026 - Сбт
| Бейрут, LB | 12°C небольшая облачность | |
|
Wind
4 м/с, Ю
Humidity
70%
Pressure
762.07 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб апр 11 | 19/16°C | 8 м/с, ЮЗ | 66% | 762.82 мм рт. ст. | |
| вс апр 12 | 17/16°C | 8 м/с, ЮЗ | 72% | 762.07 мм рт. ст. | |
| пн апр 13 | 17/17°C | 4 м/с, ССЗ | 60% | 764.32 мм рт. ст. | |
| вт апр 14 | 18/18°C | 7 м/с, ССВ | 48% | 765.82 мм рт. ст. | |
| ср апр 15 | 20/22°C | 7 м/с, ССВ | 60% | 761.31 мм рт. ст. |
Апр 11, 2026 - Сбт
| Баальбек, LB | 6°C небольшая облачность | |
|
Wind
4 м/с, ЮЮЗ
Humidity
62%
Pressure
762.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб апр 11 | 12/8°C | 8 м/с, ЮЗ | 50% | 761.31 мм рт. ст. | |
| вс апр 12 | 11/7°C | 8 м/с, ЗЮЗ | 59% | 760.56 мм рт. ст. | |
| пн апр 13 | 13/10°C | 4 м/с, ЮЮЗ | 35% | 762.82 мм рт. ст. | |
| вт апр 14 | 19/15°C | 4 м/с, ЗЮЗ | 20% | 765.07 мм рт. ст. | |
| ср апр 15 | 21/17°C | 3 м/с, ССВ | 20% | 762.82 мм рт. ст. |


