Окт 3, 2026 - Сбт
| Бейрут, LB | 21°C переменная облачность | |
|
Wind
2 м/с, Ю
Humidity
58%
Pressure
764.32 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб окт 3 | 27/22°C | 8 м/с, ЮЮЗ | 62% | 763.57 мм рт. ст. | |
| вс окт 4 | 29/25°C | 5 м/с, С | 46% | 763.57 мм рт. ст. | |
| пн окт 5 | 24/24°C | 3 м/с, С | 64% | 762.82 мм рт. ст. | |
| вт окт 6 | 24/25°C | 2 м/с, ЗСЗ | 62% | 762.82 мм рт. ст. | |
| ср окт 7 | 24/25°C | 6 м/с, ССВ | 63% | 764.32 мм рт. ст. |
Окт 3, 2026 - Сбт
| Баальбек, LB | 17°C переменная облачность | |
|
Wind
0 м/с, СЗ
Humidity
60%
Pressure
765.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб окт 3 | 21/17°C | 5 м/с, ЮЮЗ | 42% | 763.57 мм рт. ст. | |
| вс окт 4 | 22/17°C | 2 м/с, ЮЮЗ | 36% | 765.82 мм рт. ст. | |
| пн окт 5 | 21/14°C | 2 м/с, СВ | 31% | 763.57 мм рт. ст. | |
| вт окт 6 | 22/14°C | 5 м/с, ЮЮЗ | 26% | 762.07 мм рт. ст. | |
| ср окт 7 | 21/15°C | 2 м/с, СВ | 27% | 765.07 мм рт. ст. |



