Окт 17, 2026 - Сбт
| Бейрут, LB | 20°C переменная облачность | |
|
Wind
8 м/с, ЮЮЗ
Humidity
78%
Pressure
762.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб окт 17 | 26/20°C | 10 м/с, ЮЮЗ | 67% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вс окт 18 | 25/21°C | 8 м/с, ЮЮЗ | 74% | 764.32 мм рт. ст. | |
| пн окт 19 | 22/23°C | 5 м/с, З | 60% | 764.32 мм рт. ст. | |
| вт окт 20 | 22/22°C | 4 м/с, ЗЮЗ | 52% | 765.07 мм рт. ст. | |
| ср окт 21 | 22/25°C | 4 м/с, СВ | 71% | 764.32 мм рт. ст. |
Окт 17, 2026 - Сбт
| Баальбек, LB | 15°C небольшая облачность | |
|
Wind
1 м/с, ЮЮЗ
Humidity
71%
Pressure
762.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб окт 17 | 19/15°C | 4 м/с, ЮЮЗ | 46% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вс окт 18 | 20/15°C | 5 м/с, ЮЮЗ | 41% | 764.32 мм рт. ст. | |
| пн окт 19 | 20/11°C | 4 м/с, ЮЮЗ | 26% | 764.32 мм рт. ст. | |
| вт окт 20 | 20/12°C | 3 м/с, СВ | 27% | 765.07 мм рт. ст. | |
| ср окт 21 | 22/16°C | 2 м/с, ССВ | 36% | 765.07 мм рт. ст. |




