Фев 3, 2026 - Втр
| Бейрут, LB | 13°C пасмурно | |
|
Wind
7 м/с, ЗЮЗ
Humidity
74%
Pressure
762.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| вт фев 3 | 14/16°C | 7 м/с, ЮЗ | 75% | 762.82 мм рт. ст. | |
| ср фев 4 | 16/15°C | 5 м/с, ЮЗ | 63% | 765.82 мм рт. ст. | |
| чт фев 5 | 16/18°C | 6 м/с, ССВ | 63% | 762.82 мм рт. ст. | |
| пт фев 6 | 20/18°C | 6 м/с, Ю | 48% | 759.06 мм рт. ст. | |
| сб фев 7 | 17/17°C | 9 м/с, ЮЮЗ | 81% | 760.56 мм рт. ст. |
Фев 3, 2026 - Втр
| Баальбек, LB | 7°C пасмурно | |
|
Wind
7 м/с, ЗЮЗ
Humidity
74%
Pressure
762.07 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| вт фев 3 | 7/5°C | 8 м/с, ЗЮЗ | 73% | 762.07 мм рт. ст. | |
| ср фев 4 | 10/7°C | 5 м/с, ЮЗ | 37% | 764.32 мм рт. ст. | |
| чт фев 5 | 13/9°C | 4 м/с, ЮЗ | 31% | 762.07 мм рт. ст. | |
| пт фев 6 | 10/8°C | 6 м/с, ЮЗ | 46% | 761.31 мм рт. ст. | |
| сб фев 7 | 9/8°C | 8 м/с, ЮЗ | 91% | 759.81 мм рт. ст. |


