Мар 5, 2026 - Чтв
| Бейрут, LB | 17°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, С
Humidity
35%
Pressure
766.57 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| чт мар 5 | 16/14°C | 5 м/с, ССВ | 36% | 767.32 мм рт. ст. | |
| пт мар 6 | 15/15°C | 4 м/с, С | 49% | 765.07 мм рт. ст. | |
| сб мар 7 | 16/15°C | 4 м/с | 53% | 763.57 мм рт. ст. | |
| вс мар 8 | 14/13°C | 11 м/с, С | 50% | 763.57 мм рт. ст. | |
| пн мар 9 | 15/14°C | 5 м/с, ЮЮЗ | 51% | 764.32 мм рт. ст. |
Мар 5, 2026 - Чтв
| Баальбек, LB | 11°C ясно | |
|
Wind
2 м/с, ССЗ
Humidity
20%
Pressure
764.32 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| чт мар 5 | 10/6°C | 5 м/с, СВ | 20% | 765.07 мм рт. ст. | |
| пт мар 6 | 11/5°C | 8 м/с, ЮЗ | 34% | 763.57 мм рт. ст. | |
| сб мар 7 | 10/4°C | 5 м/с, ЗЮЗ | 47% | 762.07 мм рт. ст. | |
| вс мар 8 | 6/3°C | 3 м/с, ССВ | 49% | 762.82 мм рт. ст. | |
| пн мар 9 | 8/4°C | 2 м/с, ЗЮЗ | 28% | 762.82 мм рт. ст. |


